Стояк
Стояк
- латунь хромована
Обладнання
гумовий конусмодель 45.1-603
Таблиця товарів
для Р | РВ | ОД. в уп. | артикул | кількість |
---|---|---|---|---|
для Р | РВ | ОД. в уп. | артикул | кількість |
1½ | 120 | 5 | 123 864 |
|
1½ | 140 | 1 | 142 193 |
|
1½ | 175 | 1 | 145 484 |
|
1½ | 200 | 1 | 140 045 |
|
1½ | 225 | 1 | 148 263 |
|
1½ | 250 | 1 | 124 915 |
|
1½ | 275 | 1 | 240 554 |
|
1½ | 300 | 1 | 208 622 |
|
1½ | 325 | 1 | 237 363 |
|
1½ | 350 | 1 | 175 108 |
|
РВ = Рівень води
Завантаження
0 Результат