Довгий ніпель
Довгий ніпель
- латунь
- R-різьблення
Обладнання
різьба шорсткамодель 1523
Таблиця товарів
ЗР | Д | версія | ОД. в уп. | артикул | кількість | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗР | Д | версія | ОД. в уп. | артикул | кількість | |
½ | 38 | без покриття | 10 | 102 227 *)1) |
|
|
½ | 58 | без покриття | 10 | 102 487 *)1) |
|
|
½ | 78 | без покриття | 10 | 103 057 *)1) |
|
|
½ | 98 | без покриття | 10 | 102 975 1) |
|
|
½ | 118 | без покриття | 10 | 105 754 *)1) |
|
|
½ | 148 | без покриття | 10 | 107 611 *)1) |
|
|
¾ | 38 | без покриття | 10 | 102 876 *)1) |
|
|
¾ | 58 | без покриття | 10 | 102 968 *) |
|
|
¾ | 78 | без покриття | 10 | 103 514 *)1) |
|
|
¾ | 98 | без покриття | 10 | 103 620 *)1) |
|
|
¾ | 198 | без покриття | 5 | 122 300 *)1) |
|
|
1 | 38 | без покриття | 10 | 104 207 *)1) |
|
|
1 | 58 | без покриття | 10 | 103 712 *)1) |
|
|
1 | 78 | без покриття | 10 | 104 610 *)1) |
|
|
1 | 98 | без покриття | 10 | 104 238 *)1) |
|
1) із внутрішнім багатокутником
*) постачання лише зі складу
CAD-файли
- Клацніть лівою кнопкою миші, щоб повернути
- Для переміщення клацніть правою кнопкою миші
- Для масштабування використовуйте коліщатко миші
- Торкніться одним пальцем, щоб повернути
- Торкніться двома пальцями, щоб перемістити
- Зведіть пальці разом, щоб масштабувати
(Виберіть)
Розміри
Д [мм] | ШК [мм] | артикул |
---|---|---|
Д [мм] | ШК [мм] | артикул |
38 | 12 | 102 227 |
58 | 12 | 102 487 |
78 | 12 | 103 057 |
98 | 12 | 102 975 |
118 | 12 | 105 754 |
148 | 12 | 107 611 |
38 | 17 | 102 876 |
58 | 17 | 102 968 |
78 | 17 | 103 514 |
98 | 17 | 103 620 |
198 | 17 | 122 300 |
38 | 22 | 104 207 |
58 | 22 | 103 712 |
78 | 22 | 104 610 |
98 | 22 | 104 238 |
ШК [мм] = Ширина ключа
Завантаження
0 Результат