Перехідний ніпель
Перехідний ніпель
- латунь
- R-різьблення
- без внутрішнього конуса
Обладнання
різьба шорстка, багатогранний штифтмодель 1531
Таблиця товарів
R1 | R2 | версія | ОД. в уп. | артикул | кількість |
---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | версія | ОД. в уп. | артикул | кількість |
¼ | ⅛ | без покриття | 10 | 109 882 *) |
|
⅜ | ¼ | без покриття | 10 | 105 273 *) |
|
½ | ¼ | без покриття | 10 | 108 922 *) |
|
½ | ⅜ | без покриття | 25 | 102 081 *) |
|
¾ | ⅜ | без покриття | 10 | 112 646 *) |
|
¾ | ½ | без покриття | 25 | 100 995 *) |
|
1 | ½ | без покриття | 10 | 108 366 *) |
|
1 | ¾ | без покриття | 10 | 101 893 *) |
|
1¼ | 1 | без покриття | 10 | 103 675 *) |
|
1½ | 1¼ | без покриття | 1 | 107 451 *) |
|
*) постачання лише зі складу
CAD-файли
- Клацніть лівою кнопкою миші, щоб повернути
- Для переміщення клацніть правою кнопкою миші
- Для масштабування використовуйте коліщатко миші
- Торкніться одним пальцем, щоб повернути
- Торкніться двома пальцями, щоб перемістити
- Зведіть пальці разом, щоб масштабувати
(Виберіть)
Завантаження
0 Результат